11-12 QY60_乐鱼体育西甲赞助
行驶状态主要参数表类别项目单位参数尺寸参数整机全长mm14450整机全宽mm2550整机全高mm3995轴距mm1800+4300+1350轮距(前/后)mm2015/1860重量参数整备质量整备质量kg45800前Ⅰ、Ⅱ质量kg15600后并装双轴质量kg30200总质量总质量kg45930前Ⅰ、Ⅱ轴质量kg15730后两轴组质量…
行驶状态主要参数表
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
尺寸 参数 | 整机全长 | mm | 14450 | |
整机全宽 | mm | 2550 | ||
整机全高 | mm | 3995 | ||
轴距 | mm | 1800+4300+1350 | ||
轮距(前/后) | mm | 2015/1860 | ||
重量 参数 | 整备 质量 | 整备质量 | kg | 45800 |
前Ⅰ、Ⅱ质量 | kg | 15600 | ||
后并装双轴质量 | kg | 30200 | ||
总质量 | 总质量 | kg | 45930 | |
前Ⅰ、Ⅱ轴质量 | kg | 15730 | ||
后两轴组质量 | kg | 30200 | ||
动力 参数 | 发动机额定功率 | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
发动机最大扭矩 | N.m(r/min) | 1250/1200~1800 | ||
行驶 参数 | 最高行驶速度 | Km/h | 110 | |
最小转弯直径 | m | 24 | ||
转台尾部回转半径 | m | 4.86 | ||
最小离地间隙 | mm | 230 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
离去角 | ° | 15 | ||
最大爬坡度 | % | 35 |
起重作业状态主要参数表
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
主要性能参数 | 最大额定总起重量 | t | 60 | ||
额定工作幅度 | m | 3 | |||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 2145 | ||
最长主臂 | KN.m | 720 | |||
支腿距离 | 纵向 | m | 9.265 | ||
横向 | m | 7.8 | |||
起升高度 | 基本臂 | m | 11.6 | ||
最长主臂 | m | 43 | |||
最长主臂+副臂 | 62.5 | ||||
起重臂长度 | 基 本 臂 | m | 11.6 | ||
最长主臂 | m | 43.6 | |||
副臂 | m | 10.1/18.5 | |||
工作速度参数 | 起重臂变幅时间 | 起臂 | s | 165 | |
落臂 | s | 80 | |||
起重臂伸缩时间 | 全伸 | s | 210 | ||
全缩 | s | 150 | |||
最大回转速度 | r/min | 2.0 | |||
支腿伸缩时间 | 摆动腿 | 伸 | s | 32 | |
缩 | s | 20 | |||
垂直腿 | 伸 | s | 57 | ||
缩 | s | 38 | |||
起升速度单绳(钢丝绳在第四层) | 主起升机构(空载) | 起 | m/min | 96 | |
落 | m/min | 92 | |||
副起升机构(空载) | 起 | m/min | 85 | ||
落 | m/min | 55 |
世界杯直播平台起重性能表
1、主臂起重性能表
幅度 (m) | 全伸支腿,360°全回转 | |||||
基本臂11.6(m) | 中长臂15.6(m) | 中长臂19.6(m) | 中长臂27.6(m) | 中长臂35.6(m) | 全伸臂43.6(m) | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
3 | 60000 | |||||
3.5 | 55000 | 40000 | ||||
4 | 50000 | 37000 | 29000 | |||
4.5 | 46000 | 34500 | 27000 | 18800 | ||
5 | 42000 | 32000 | 25000 | 18800 | ||
5.5 | 39000 | 30000 | 23300 | 17700 | 13800 | |
6 | 35000 | 28000 | 21900 | 16700 | 13100 | |
6.5 | 28500 | 26500 | 20600 | 15800 | 12500 | |
7 | 25500 | 24500 | 19400 | 15000 | 11800 | |
8 | 19200 | 19000 | 17400 | 13500 | 10500 | |
9 | 15000 | 14300 | 12100 | 9400 | 7500 | |
10 | 12300 | 11700 | 10800 | 8400 | 7000 | |
11 | 10200 | 9700 | 9800 | 7800 | 6500 | |
12 | 8200 | 8400 | 7000 | 6000 | ||
14 | 6000 | 6800 | 5100 | |||
16 | 5100 | 4900 | 4400 | |||
18 | 4000 | 4200 | 3800 | |||
20 | 3100 | 3500 | 3300 | |||
22 | 2750 | 2900 | ||||
24 | 2200 | 2400 | ||||
26 | 1700 | 1800 | ||||
28 | 1300 | 1550 | ||||
30 | 1200 | |||||
32 | 900 | |||||
倍率 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
吊钩 | 60吨吊钩 | |||||
708 Kg |
2、 副臂起重性能表
角度 (°) | 副臂作业全回转 | |||
副臂安装角 | 副臂安装角 | |||
臂长10.1m | 臂长18.5m | |||
0° | 30° | 0° | 30° | |
起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | |
4500 | 2500 | 2800 | 1320 | |
75 | 4200 | 2400 | 2500 | 1160 |
72 | 3550 | 1850 | 2260 | 1050 |
70 | 2950 | 1760 | 2100 | 990 |
65 | 2400 | 1430 | 1910 | 970 |
60 | 1650 | 1220 | 1300 | 910 |
55 | 1050 | 830 | 760 | 480 |
50 | 560 | 380 | ||
吊钩 重量 | 150Kg |
★ 对以上起重性能表中起重量的说明
1) 表中额定起重量所表示的数值,是在平整的坚固地面上本世界杯直播平台能够保证的最大起重量,起量不超过倾翻载荷的75% ;
2) 表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量;
3) 表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值,因此一定以工作幅度为依据进行起重作业;
4) 75%的倾翻载荷考虑了6级风,即风压为125N/m2允许达6级风时世界杯直播平台仍可打支腿作业,禁止轮胎作业和带载行驶作业。
世界杯直播平台主要配置及参数表
序号 | 名称及参数 | ||
1 | 底盘 | 制造单位 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 4 | ||
驱动型式 | 8×4 | ||
2 | 液压泵 | 制造单位 | 徐州科源 |
3 | 上车多路阀 | 制造单位 | 贵州枫阳液压件有限责任公司 |
4 5 | 变幅机构 | 变幅缸制造单位 | 成都油缸厂 |
变幅型式 | 单缸前支 | ||
6 | 伸缩机构 | 伸缩缸制造单位 | 成都油缸厂 |
伸缩型号 | 伸缩油缸+绳排(同步伸缩) | ||
回转减速机 | 制造单位 | 徐州锦程行星传动有限公司 | |
7 | 回转马达 | 制造单位 | 北京华德液压 |
8 | 起升减速机 | 制造单位 | 徐州锦程行星传动有限公司 |
9 | 起升马达 | 制造单位 | 北京华德液压 |
10 | 回转支承 | 制造单位 | 马鞍山方圆回转支承股份有限公司
|
11 | 卷扬平衡阀 | 制造单位 | 江苏鼎盛 |
12 | 变幅平衡阀 | 制造单位 | HBS |
13 | 力矩限制器 | 制造单位 | 上海派芬 |
-
← | QY50
-
QY70 | →
- 快速自架设塔式世界杯直播平台
- 全液压汽车世界杯直播平台
- 多功能吊管机